Boletim do Empresário®
| INSS | Contribuições Previdenciárias | ||||
| 1. Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso |
| Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) |
| até 1.174,86 | 8,00 |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
| 2. Segurado Empregado Doméstico (tabela para orientação do empregador doméstico) | ||||
| Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) | |||
| Empregado | Empregador | Total | ||
| até 1.174,86 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 | 12,00 | 21,00 | |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 | 12,00 | 23,00 | |
| 3. Segurado contribuinte individual e facultativo |
| A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, a partir de 1º de abril de 2003, é calculada com base na remuneração recebida durante o mês. |
| 4. Salário família | |||
| Remuneração (R$) | Valor (R$) | ||
| até 608,80 | 31,22 | ||
| De 608,81 até 915,05 | 22,00 | ||
| acima de 915,05 | Não tem direito ao salário família | ||
| Base Legal: Portaria MPS/MF nº 407/11, anexo II | |||
| 5. Salário Mínimo Federal |
| Período | Valor (R$) |
Janeiro/12 Lei 12.382/11 e Decreto 7.655/11 |
622,00 |
| Vigente até Dezembro de 2011 | 545,00 |
| Imposto de Renda | Fonte | ||||
| Base de cálculo Mensal (R$) | Alíquota(%) | Parcela a deduzir (R$) | ||
| até 1.637,11 | - | - | ||
| de 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50 | 122,78 | ||
| de 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00 | 306,80 | ||
| de 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50 | 552,15 | ||
| acima de 4.087,65 | 27,50 | 756,53 | ||
Deduções Admitidas: |
||||
| Enquadramento | Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores (R$) | Anexo I Comércio |
Anexo II Indústria |
Anexo III Serviço (I) |
Anexo IV Serviço (II) |
Anexo V Serviço (III) |
|
| De | Até | ||||||
| Micro-Empresa ME) |
- | 180.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | ** |
| Empresa de pequeno porte (EEP) | 180.000,01 | 360.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | |
| 360.000,01 | 540.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | ||
| 540.000,01 | 720.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | ||
| 720.000,01 | 900.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | ||
| 900.000,01 | 1.080.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | ||
| 1.080.000,01 | 1.260.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | ||
| 1.260.000,01 | 1.440.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | ||
| 1.440.000,01 | 1.620.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | ||
| 1.620.000,01 | 1.800.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | ||
| 1.800.000,01 | 1.980.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | ||
| 1.980.000,01 | 2.160.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | ||
| 2.160.000,01 | 2.340.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | ||
| 2.340.000,01 | 2.520.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | ||
| 2.520.000,01 | 2.700.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | ||
| 2.700.000,01 | 2.880.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | ||
| 2.880.000,01 | 3.060.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | ||
| 3.060.000,01 | 3.240.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | ||
| 3.240.000,01 | 3.420.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | ||
| 3.420.000,01 | 3.600.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% | ||
| Ref.: LC 123/2006, alterada pela LC nº139/2011, efeitos 1/12/2012 | |||||||
| INDICADORES ECONÔMICOS E FISCAIS |
| Indicadores de inflação e juros - (%) | ||||||||||
| MÊS | IPC FIPE | IPC-DI FGV | IGP-M FGV | IGP-DI FGV | INPC IBGE | |||||
| Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
| JAN | 0,66 | 5,30 | 0,81 | 5,88 | 0,25 | 4,53 | 0,30 | 4,29 | 0,51 | 5,63 |
| FEV | -0,07 | 4,60 | 0,34 | 5,62 | -0,06 | 3,43 | 0,07 | 3,38 | ||
| MAR | ||||||||||
| Mês | SELIC | TR | POUP | TJLP | ||||
| Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
| JAN | 089 | 11,79 | 0,0864 | 1,22 | 0,5942 | 7,45 | 0,5 | 6,0 |
| FEV | 0,75 | 11,79 | 0,0000 | 1,17 | 0,5868 | 7,47 | 0,5 | 6,0 |
| MAR | ||||||||
| Unidade Fiscal |
| ANO | UFESP | UPF-PR | VRTE-ES | UPF-RS | UFIR-RJ | UFEMG | UFERMS | UPF-MT | UPF-PA | UFIR-CE | UFR-PB | UFR-PI |
| 2012 | 18,44 | 67,89 | 2,2589 | 12,9911 | 2,2752 | 2,3291 | 16,26 | 46,27 | 2,3020 | 2,8360 | 33,14 | 2,27 |
UFERMS - Valor relativo aos meses Março a Abril 2012 | UPF-MT - Valor relativo ao mês de Março 2012| UFR-PB - Valor relativo a Março 2012. |
||||||||||||